HOME > 空き情報 > 2025年8月
2025年8月
ご希望の月を選択してください。選択された月の予約状況がご覧いただけます。
スマホからご覧の方は上のCATEGORY MENUをクリックして選択してください。
なお、最新の施設空き状況は、お電話にてお問い合わせください。※随時更新
時間区分
| 午前 | 午前9時から午後12時 | 
|---|---|
| 午後 | 午後1時から午後4時30分 | 
| 夜間 | 午後5時30分から午後9時30分 | 
大ホール
| ○ | : | 空きあり | 
| × | : | 空きなし | 
| 休 | : | 休館日 | 
| △ | : | 
 利用検討中 または 音量制限あり。詳しくはお問い合わせください。  | 
| 8 月 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 午前 | × | × | × | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 夜間 | × | ○ | × | × | × | × | × | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 夜間 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 夜間 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 午前 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 
| 午後 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 
| 夜間 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 
4階ホール
| ○ | : | 空きあり | 
| × | : | 空きなし | 
| 休 | : | 休館日 | 
| △ | : | 
 利用検討中 または 大ホールからの音漏れあり。詳しくはお問い合わせください。  | 
※なお、「△」の表記のない区分についても今後音漏れの可能性がありますので予めご了承ください。
| 8 月 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 午前 | × | × | × | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | × | × | × | ||||
| 夜間 | × | × | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 | × | △ | × | × | △ | × | × | 
| 午後 | × | △ | × | × | △ | × | × | 
| 夜間 | × | ○ | △ | △ | △ | × | × | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 午後 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 
| 夜間 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前 | × | × | × | × | ○ | × | × | 
| 午後 | × | △ | × | × | × | × | × | 
| 夜間 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | 
