HOME > 利用料金 > 利用料金一覧
利用料金一覧
施設利用料金表
※時間区分については、いずれも準備から後片付けまで含みますので、計画的にご利用頂きますようお願いします。
※大ホール利用料の基準となる入場料等については、格差を設ける場合は最高額を適用します。
※超過利用は、準備・片付けのみのご利用となります。本番につきましては、午前・午後・夜間の利用時間内におさめていただきますようお願いします。
※24:00~7:00の30分あたり超過利用料金は1.2倍になります。
大ホール
1,552席(1階842席、2階400席、3階310席)※別に1階車椅子スペース10台分
東・西控室、主催者控室、第1楽屋(東・西)、第2楽屋付
単位:円(消費税込)
| 使用日の区分 | 入場料等の区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 無料~1,000円 | 75,000円 | 88,000円 | 100,000円 | 147,000円 | 169,000円 | 210,000円 | 16,000円 |
| 1,001円~3,000円 | 97,500円 | 114,400円 | 130,000円 | 191,100円 | 219,700円 | 273,000円 | 20,800円 | |
| 3,001円以上 | 127,500円 | 149,600円 | 170,000円 | 249,900円 | 287,300円 | 357,000円 | 27,200円 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 無料~1,000円 | 94,000円 | 110,000円 | 125,000円 | 184,000円 | 211,000円 | 263,000円 | 20,000円 |
| 1,001円~3,000円 | 122,200円 | 143,000円 | 162,500円 | 239,200円 | 274,300円 | 341,900円 | 26,000円 | |
| 3,001円以上 | 159,800円 | 187,000円 | 212,500円 | 312,800円 | 358,700円 | 447,100円 | 34,000円 | |
| 第3・4・5楽屋 1室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 100円 | |
| 映写室 | 800円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 | ― | |
4階ホール
控室付 通常スクール形式546席、シアター形式780席
単位:円(消費税込)
| 使用日の区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 30,000円 | 35,200円 | 40,000円 | 58,800円 | 67,600円 | 84,000円 | 6,400円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 37,500円 | 44,000円 | 50,000円 | 73,500円 | 84,500円 | 105,000円 | 8,000円 |
第1集会室
30席・定員40名
単位:円(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500円 | 2,900円 | 3,300円 | 4,900円 | 5,600円 | 7,000円 | ― |
第2集会室
30席・定員40名
単位:円(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,300円 | 3,900円 | 4,400円 | 6,500円 | 7,500円 | 9,300円 | ― |
第3集会室
30席・定員40名
単位:円(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500円 | 2,900円 | 3,300円 | 4,900円 | 5,600円 | 7,000円 | ― |
第4集会室
30席・定員40名
単位:円(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500円 | 2,900円 | 3,300円 | 4,900円 | 5,600円 | 7,000円 | ― |
第5集会室
30席・定員40名(スクール形式)
単位:円(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500円 | 2,900円 | 3,300円 | 4,900円 | 5,600円 | 7,000円 | ― |
第6集会室
30席・定員40名(スクール形式)
単位:円(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,500円 | 2,900円 | 3,300円 | 4,900円 | 5,600円 | 7,000円 | ― |
和室
30席・定員30名
単位:円(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,300円 | 3,900円 | 4,400円 | 6,500円 | 7,500円 | 9,300円 | ― |
第7集会室控室付
150席・定員150名(スクール形式)
単位:円(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800円 | 10,300円 | 11,700円 | 17,200円 | 19,800円 | 24,600円 | ― |
特別室
20席・定員25名
単位:円(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前・午後 9:00~16:30 |
午後・夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
超過 30分につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,100円 | 4,800円 | 5,500円 | 8,000円 | 9,300円 | 11,500円 | ― |
附属設備利用料
大ホール
単位:円(消費税込)
| 品目 | 規格 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| グランドピアノ(A) | YAMAHA CF | 1台 | 6,500円 | 調律は利用者負担 |
| グランドピアノ(B) | YAMAHA CSⅡ(セミコン) | 1台 | 4,000円 | |
| 指揮台 | 指揮者用譜面台付 | 1個 | 260円 | 配置及び取り付け・片付けは利用者負担 |
| 譜面台 | 1個 | 130円 | ||
| 平台 | 1枚 | 130円 | ||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,300円 | ||
| 毛せん | 1枚 | 130円 | ||
| 上敷 | 1枚 | 130円 | ||
| 座布団 | 1枚 | 130円 | ||
| 照明セット A | プロセニアムサスペンションスポットライト 1 式 | 1式 | 20,400円 | 照明技術者は利用者負担 持込器具 20 台以上 |
| 第 1・第 2 ボーダーライト 1 式 | ||||
| フットライト 1 式 | ||||
| ホリゾントライト 1 式 | ||||
| 第 1・第 2 シーリングスポットライト 1 式 | ||||
| フロントスポットライト 1 式 | ||||
| サスペンションスポットライト 1kw 24 台 | ||||
| タワースポットライト 1 式 | ||||
| ギャラリースポットライト 1 式 | ||||
| ステージスポットライト 1kw 8 台 | ||||
| 照明セット B | プロセニアムサスペンションスポットライト 1 式 | 1式 | 12,000円 | 照明技術者は利用者負担 持込器具 1~19 台 |
| 第 1・第 2 ボーダーライト 1 式 | ||||
| フットライト 1 式 | ||||
| ホリゾントライト 1 式 | ||||
| シーリングスポットライト(第1・第 2 のうち 1 列のみ)1 式 | ||||
| フロントスポットライト 1 式 | ||||
| サスペンションスポットライト (2 列のみ)1kw15 台 | ||||
| タワースポットライト 1 式 | ||||
| ギャラリースポットライト 1 式 | ||||
| ステージスポットライト 1kw 4 台 | ||||
| 照明セット C | プロセニアムサスペンションスポットライト(白色のみ)1 式 | 1式 | 2,900円 | 色を使用しない (ホリゾントライトを除く)催物で、音楽会・講演会・式典など 照明器具の持込はできません |
| 第 1・第 2 ボーダーライト(白色のみ)1 式 | ||||
| フットライト(白色のみ)1 式 | ||||
| ホリゾントライト 1 式 | ||||
| シーリングスポットライト(第 1・第 2 のうち 1 列白色のみ)1 式 | ||||
| フロントスポットライト(白色のみ)1 式 | ||||
| タワースポットライト(白色のみ)1 式 | ||||
| ギャラリースポットライト(白色のみ)1式 |
単位:円(消費税込)
| 品目 | 規格 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 照明基本セット | 第 1・第 2 ボーダーライト(白色のみ)1 式 | 1式 | 無料 | 色を使用しない催物で試写会など 照明器具の追加及び持込はできません |
| プロセニアムサスペンションスポットライト 4 台 | ||||
| シーリングスポットライト(白色のみ)6 台 | ||||
| ピンスポットライト(A) | クセノン 2kw | 1台 | 2,000円 | 操作は利用者負担 |
| ピンスポットライト(B) | ハロゲン 1kw | 1台 | 1,000円 | |
| スポットライト | 1kw | 1台 | 500円 | 照明セット A・B・ C にあてはまらない場合に追加徴収します |
| スポットライト | 500w | 1台 | 250円 | |
| ストリップライト | 1式 | 1,300円 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 1,000円 | ||
| ミラーボール | 1台 | 1,000円 | ||
| ドラムマシン | 1台 | 1,300円 | ||
| スクリーン | 8.8m×4.6m(350 インチ・電動昇降式) | 1式 | 2,000円 | |
| 5.4m×3.4m(250 インチ・バトン吊込式) | ||||
| モニターテレビ | 55 インチ | 1式 | 2,000円 | 舞台用モニターとして使用する場合無料 |
| デジタルシネマプロジェクター | サラウンドシステム及びスクリーン付 | 1式 | 37,500円 | 映写技術者は利用者負担 |
| デジタルプロジェクター12,000lm | スクリーン付 | 1式 | 12,000円 | |
| マイクロホン | マイクロホンスタンド 1 本付 | 1本 | 800円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | マイクロホンスタンド 1 本付 | 1本 | 2,000円 | |
| ステレオマイクロホン | 3 点吊り集音マイク | 1組 | 2,000円 | |
| 録音再生装置 | CD プレイヤー(再生のみ) | 1台 | 1,300円 | 媒体は利用者負担 テープ・ディスク・メモリはお持込ください |
| DVD プレイヤー(再生のみ) | ||||
| MD デッキ | ||||
| メモリ/CD レコーダー | ||||
| ステージスピーカー | 1台 | 650円 | ||
| マイクロホンスタンド | 1本 | 200円 | ||
| マイクロホン吊装置 | 1基 |
1,000円 |
令和7年3月31日まで | |
|
1,300円 |
令和7年4月1日から | |||
| 音声出力線 | 1本 | 800円 | ||
| 音響基本セット | マイクロホン 2 本 | 1式 | 無料 | |
| 常設カゲアナウンス用マイクロホン 1 本 | ||||
| ミキサー | ||||
| アンプ及びスピーカー | ||||
| 特別電源装置 | 10kw までごとに | 1,000円 | 接続点は設備容量による 使用電力料金は利用者負担 |
4階ホール
単位:円(消費税込)
| 品目 | 規格 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| たて型ピアノ | YAMAHA U3H | 1台 | 1,300円 | 調律は利用者負担 |
| スポットライト | LEDスポットライト6型 | 1台 | 250円 | |
| スクリーン | 7.2m×4.7m(300インチ・電動巻取式) | 1式 | 1,000円 | |
| デジタルプロジェクター 7,000lm |
スクリーン付 | 1式 | 6,000円 | 映写技術者は利用者負担 |
| マイクロホン | マイクロホンスタンド1本付、最大4本 | 1本 | 800円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | マイクロホンスタンド1本付、最大4本(ハンド4・ピン2) | 1本 | 2,000円 | |
| マイクロホンスタンド | 1本 | 200円 | ||
| 録音再生装置 | CDプレイヤー(再生のみ) | 1台 | 1,300円 | 媒体は利用者負担 ディスク・メモリはお持込ください |
| DVDプレイヤー(再生のみ) | ||||
| MD/CDプレイヤー(MDのみ録音可) | ||||
| メモリ/CDレコーダー | ||||
| 音声入力線 (この表の音響設備のいずれかを使用する場合) |
ミキサー | 1本 | 800円 | |
| アンプ及びスピーカー | 1式 | 無料 | ||
| 特別電源装置 | 10kwまでごとに | 1,000円 | 接続点は設備容量による 使用電力料金は利用者負担 |
第7集会室
単位:円(消費税込)
| 品目 | 規格 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スクリーン | 6m×4.2m(250インチ・電動巻取式) | 1式 | 1,000円 | |
| デジタルプロジェクター 7,000lm |
スクリーン付 | 1式 | 6,000円 | 映写技術者は利用者負担 |
| マイクロホン | マイクロホンスタンド1本付、最大4本 | 1本 | 800円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | マイクロホンスタンド1本付、最大4本(ハンド4・ピン2) | 1本 | 2,000円 | |
| マイクロホンスタンド | 1本 | 200円 | ||
| 録音再生装置 | CDプレイヤー(再生のみ) | 1台 | 1,300円 | 媒体は利用者負担 ディスク・メモリはお持込ください |
| DVDプレイヤー(再生のみ) | ||||
| MD/CDプレイヤー(MDのみ録音可) | ||||
| メモリ/CDレコーダー | ||||
| 音声入力線 (この表の音響設備のいずれかを使用する場合) |
ミキサー | 1本 | 800円 | |
| アンプ及びスピーカー | 1式 | 無料 | ||
| 特別電源装置 | 10kwまでごとに | 1,000円 | 接続点は設備容量による 使用電力料金は利用者負担 |
第1~6集会室・和室・特別室
単位:円(消費税込)
| 品目 | 規格 | 単位 | 利用料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルプロジェクター 3,500lm |
スクリーン付 | 1式 | 1,800円 | 申込順2台まで |
